# Stallgården – gård i Steglarp, Skåne

Hel gård utanför Trelleborg med lada och stall, helgpriser från 29 000 kr och plats för runt 150 gäster.

- **Plats:** Steglarp, Trelleborg kommun, Skåne
- **Typ:** Gård
- **Sittande middag:** 150 gäster
- **Pris från:** 19 000 kr (moms okänd)
- **Egen dryck:** Ja
- **Vinteröppet:** Ja
- **Övernattning på plats:** 8 bäddar
- **Faktabladet:** Hämtat från ladans webbplats 5 nov 2026 (https://stallgarden.nu/). Ägaren har inte bekräftat det än.
- **Webbsida:** https://hyralada.se/lada/stallgarden/

## Beskrivning

Stallgården ligger i Steglarp mellan Vellinge och Trelleborg. Ni hyr hela fastigheten – lada, stall,
trädgård och boningshus – från fredag lunch till måndag morgon (eller tis–tors som lillördag).
Inventarier och teknik bokas via ladans partner. Egen dryck går bra; fråga hur catering ska bokas.

## Faktablad

### Kapacitet

| Uppgift | Värde | Not |
| --- | --- | --- |
| Sittande middag | 150 gäster | 150 sittande enligt Venuu och ELLE; ladans egen sajt beskriver hela gården för bröllop. |
| Stående mingel | 150 gäster |  |
| Vigsel inomhus | Okänt |  |
| Vigsel utomhus | Okänt |  |
| Minsta antal gäster | Okänt |  |

### Säsong och väder

| Uppgift | Värde | Not |
| --- | --- | --- |
| Öppet | Alla månader |  |
| Uppvärmd | Okänt |  |
| Går att hyra vintertid | Ja | Vinterbröllop beskrivs separat på sajten. |
| Om det regnar | Okänt |  |

### Faciliteter

| Uppgift | Värde | Not |
| --- | --- | --- |
| Toaletter | 4 st, wc | Varav en handikappanpassad, enligt ladans prislista. |
| El | Okänt |  |
| Kök | Okänt |  |
| Dansgolv | Okänt |  |
| Scen | Okänt |  |
| Rullstolsanpassad | Ja | Handikappanpassad toalett nämns; övrig tillgänglighet anges inte i detalj. |
| Hundar tillåtna | Okänt |  |

### Regler

| Uppgift | Värde | Not |
| --- | --- | --- |
| Egen dryck | Ja | Egen dryck enligt ladans prislista. Inventarier/servis bokas via partner InterRider. |
| Mat och catering | Catering från ladans lista | Ladans prislista nämner sex etablerade cateringbolag i deras nätverk. Bekräfta om andra firmor accepteras. |
| Musik till | Okänt |  |
| Fyrverkerier | Okänt |  |
| Levande ljus | Okänt |  |

### Parkering, resa och boende

| Uppgift | Värde | Not |
| --- | --- | --- |
| Parkering | Okänt | Parkering anges inte med antal på sajten. |
| Kollektivtrafik | Okänt |  |
| Övernattning på plats | 8 bäddar | Bröllopsvit och tre dubbelgästrum nämns i paketet (totalt ca 8 bäddar i boningshuset enligt sajten/Venuu). |

## Priser

Priserna är moms okänd.

| Period | Månader | Dagar | Hyra | Gäster som ingår | Per extra gäst | Minst debiterade gäster |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Helgbröllop jan–feb | jan, feb | Helg (fre–sön) | 29 000 kr | Alla | – | – |
| Helgbröllop mars | mar | Helg (fre–sön) | 33 000 kr | Alla | – | – |
| Helgbröllop april | apr | Helg (fre–sön) | 42 000 kr | Alla | – | – |
| Helgbröllop maj | maj | Helg (fre–sön) | 49 000 kr | Alla | – | – |
| Helgbröllop juni | jun | Helg (fre–sön) | 58 000 kr | Alla | – | – |
| Helgbröllop jul–aug | jul, aug | Helg (fre–sön) | 68 000 kr | Alla | – | – |
| Helgbröllop september | sep | Helg (fre–sön) | 58 000 kr | Alla | – | – |
| Helgbröllop oktober | okt | Helg (fre–sön) | 42 000 kr | Alla | – | – |
| Helgbröllop nov–dec | nov, dec | Helg (fre–sön) | 33 000 kr | Alla | – | – |
| Lillördag jan–mars | jan, feb, mar | Tis–tors | 19 000 kr | Alla | – | – |
| Lillördag april | apr | Tis–tors | 23 000 kr | Alla | – | – |
| Lillördag maj | maj | Tis–tors | 27 000 kr | Alla | – | – |
| Lillördag jun–aug | jun, jul, aug | Tis–tors | 29 000 kr | Alla | – | – |
| Lillördag september | sep | Tis–tors | 21 000 kr | Alla | – | – |
| Lillördag okt–dec | okt, nov, dec | Tis–tors | 19 000 kr | Alla | – | – |

### Tillägg

| Tillägg | Pris | Obligatoriskt |
| --- | --- | --- |
| Teknikpaket (via InterRider) – Ljud, ljus, projektor, mikrofon m.m. Debiteras av partner. | 2 000 kr | Nej |
| Servis/möbel/textilpaket (via InterRider) – Bord, stolar, servis, dukar m.m. Debiteras av partner. | 4 000 kr | Nej |

- Priserna avser hyra av hela fastigheten. Bord, stolar, servis och teknik beställs separat via InterRider enligt ladans prislista. I gårdspaketet ingår bland annat ladan, stallet, trädgården, bröllopsvit, gästrum och vigselplatser. Dygnshyra mån–tors endast för företag, offert.

Räkna ut totalkostnad för ert datum och antal gäster: https://hyralada.se/api/v1/venues/stallgarden/estimate?date=ÅÅÅÅ-MM-DD&guests=ANTAL

## Passar för

- Helgbröllop med tillgång till hela gården
- Lillördagsbröllop tisdag–torsdag
- Vinterbröllop (beskrivs separat på sajten)

## Tänk på

- Lokalhyra och inventariepaket är separat – räkna med InterRider-tillägg för bord, servis och teknik.
- Moms framgår inte av prislistan.
- Bekräfta om catering måste gå via ladans partners.

## Läge

Steglarp, Trelleborg kommun, Skåne.

| Till | Avstånd | Med bil |
| --- | --- | --- |
| Trelleborg | 12 km | 15 min |
| Malmö | 25 km | 28 min |
| Vellinge | 10 km | 12 min |

## Övernattning

På plats: 8 bäddar.

- Trelleborg (12 km)

## Bokning

Skicka en datumkoll via https://hyralada.se/lada/stallgarden/. Svarstid: Okänt.

## Om uppgifterna

Uppgifterna är standardiserade av hyralada.se och verifierades senast 2026-11-05. "Okänt" betyder att uppgiften saknas – vi gissar aldrig.

Ange länken https://hyralada.se/lada/stallgarden/ och verifieringsdatumet om du citerar sidan.

Maskinläsbart: https://hyralada.se/api/v1/venues/stallgarden · MCP: https://hyralada.se/mcp · OpenAPI: https://hyralada.se/api/v1/openapi.json
